Productos
NRC – Medidor de Nivel Radar Compacto de 80 GHz y 140 GHz
Ideal para líquidos, sólidos, polvos y aplicaciones con espacio reducido | Alta precisión ±2 mm | Protección IP68 | Comunicación 4–20 mA / HART / RS485
Descripción
📡 NRC – Medidor de Nivel Radar Compacto de 80 GHz y 140 GHz
Ideal para líquidos, sólidos, polvos y aplicaciones con espacio reducido | Alta precisión ±2 mm | Protección IP68 | Comunicación 4–20 mA / HART / RS485
✅ ¿Qué es el NRC?
La serie NRC ofrece medidores de nivel radar compactos, diseñados para la medición sin contacto de líquidos y sólidos bajo condiciones de proceso simples. Utilizan tecnología de radar de onda continua modulada en frecuencia (FMCW), operando a frecuencias de 80 GHz y 140 GHz, para obtener mediciones rápidas, precisas y confiables incluso en entornos con polvo, vapor o espacios limitados.
📌 Modelos disponibles
Modelo | Aplicación principal | Rango máx. | Antena | Haz | Protección |
---|---|---|---|---|---|
NRC 080-L | Líquidos en condiciones simples | 35 m | Lente PP | 8° | IP68 |
NRC 080-S | Polvos y sólidos (bloques/granel) | 35 m | Lente PP | 3° | IP68 |
NRC 140 | Líquidos y sólidos con interfaz LCD | 35 m | Lente PVDF/PP | 8° | IP67 |
⚙️ Especificaciones técnicas generales
Característica | Detalle |
---|---|
Rango de frecuencia | 76–81 GHz (NRC 080) / 120–140 GHz (NRC 140) |
Precisión | ±2 mm |
Resolución | 1 mm |
Tiempo de respuesta | <2 segundos |
Salida de señal | 4–20 mA / HART / RS485 |
Temperatura de proceso | -40 °C a +100 °C |
Presión de proceso | -1 a 3 bar (080) / hasta 30 bar (080-S) |
Conexión de proceso | G 1½", G 3", brida o montaje suspendido |
Alimentación | 18–36 VDC (2 hilos) |
Conexión eléctrica | M20×1.5 / ½" NPT |
Protección | IP68 (080) / IP67 (140) |
Certificación ATEX | Ex ia IIC T6 / Ex iaD tD A21 IP67/IP68 |
🧠 Ventajas del medidor NRC
Ventaja | Descripción |
---|---|
🛠️ Tamaño compacto | Ideal para espacios reducidos o tanques pequeños. |
📲 Configuración versátil | Desde app Bluetooth, software PC, HART o pantalla LCD (según modelo). |
💧 Protección IP68/IP67 | Resistente a polvo, agua y ambientes industriales exigentes. |
🎯 Alta precisión sin contacto | Medición confiable incluso con polvo, vapor, agitación o productos agresivos. |
⚙️ Fácil instalación | Compatible con roscas, bridas o montaje suspendido. |
🔄 Comunicación flexible | Soporta 4–20 mA, HART y RS485 para integración total. |
🧠 Autodiagnóstico y estabilidad a largo plazo | Tecnología radar FMCW con excelente repetibilidad y cero mantenimiento. |
🏭 Aplicaciones típicas
- Medición de nivel en tanques de agua, químicos, productos corrosivos o alimentos
- Silos de polvos o sólidos a granel
- Estaciones de bombeo, pozos abiertos o canales
- Plantas de tratamiento de agua, meteorología, automatización de procesos
📥 Documentación y soporte
- 📘 Ficha técnica completa: Incluye información detallada de modelos, rangos, materiales y conexiones.
- 🧾 Manual de instalación: Instrucciones claras para el montaje, cableado y puesta en marcha.
- 🧠 Capacitación técnica personalizada: Soporte remoto o en sitio por parte del equipo técnico de EDC Instruments.
- 🛠️ Acompañamiento postventa: Asesoría en puesta en marcha, solución de dudas y soporte técnico continuo.