Productos
IRD 500P – Registrador de datos Portatil
Hasta 12 sensores | Pantalla táctil 7” | Energía por m³ de aire | Cálculo de fugas | Webserver | Modbus | Gráficas e informes
Descripción
📊 IRD 500P – Registrador de Datos
Hasta 12 sensores | Pantalla táctil 7” | Energía por m³ de aire | Cálculo de fugas | Webserver | Modbus | Gráficas e informes
✅ ¿Por qué elegir el IRD 500P?
El IRD 500P es el registrador gráfico más completo y avanzado para monitoreo, análisis energético y detección de fugas en sistemas de aire comprimido y gases técnicos.
Permite conectar hasta 12 sensores simultáneos, incluyendo sensores de terceros (Modbus o señales analógicas), y realizar auditorías completas conforme a la norma DIN EN 50001.
Su interfaz táctil de 7 pulgadas, funciones matemáticas, análisis energético por m³ de aire generado, y almacenamiento de hasta 100 millones de datos, lo convierten en la mejor opción para proyectos industriales, ingeniería y mantenimiento.
🧠 Funciones destacadas
- 📈 Cálculo automático de:
- $ por m³ de aire generado
- kWh/m³
- Consumo por línea o compresor individual
- 🔎 Identificación de pérdidas por fugas
- 📊 Gráficas en pantalla, estadísticas y funciones matemáticas integradas
- 🌐 Conectividad completa: Modbus RTU/TCP, USB, Ethernet, Webserver
- 💾 Exportación de datos por USB o red
- 🧮 Cálculo entre canales: suma, resta, multiplicación, división (opcional)
- 🧮 Totalizador para señales analógicas (opcional)
⚙️ Especificaciones técnicas
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Entradas de sensores | 4 / 8 / 12 canales (analógicos o digitales) |
| Señales compatibles | 4–20 mA, 0–10/30 V, pulsos, Pt100, Pt1000, Modbus RTU/TCP |
| Pantalla | Táctil 7”, color, con visualización de gráficas y estadísticas |
| Memoria interna | 16 GB microSD (hasta 100 millones de datos) |
| Interfaces | USB, Ethernet, RS485, Webserver (opcional), GSM (opcional) |
| Alimentación | 100–240 VAC |
| Alimentación sensores | 24 VDC, hasta 130 mA por canal |
| Dimensiones / Peso | 384 x 264 x 164 mm / 4.5 kg |
| Temperatura de operación | 0…50 °C |
| Protección mecánica | Carcasa metálica robusta y ergonómica |
🧪 Sensores compatibles y parámetros registrados
| Parámetro | Sensores compatibles |
|---|---|
| Flujo | FDT (Modbus / 4–20 mA / pulsos) |
| Punto de rocío / humedad | HPR series (°Ctd, g/m³, ppm, HR, etc.) |
| Presión / vacío / dif. | Sensores 0–10/16/100/400 bar, absolutos o diferenciales |
| Temperatura | Pt100 / Pt1000 / sensores 4–20 mA |
| Energía eléctrica | EME 600 con transformadores de corriente (hasta 1000 A) |
| Calidad de aire | QCP 400 (aceite, partículas, humedad según ISO 8573) |
| Compresores | Pinzas amperimétricas (para evaluar ciclos ON/OFF) |
| Terceros | Sensores con 4–20 mA, 0–10 V, Modbus o salidas por pulsos |
🧰 Opcionales y accesorios
| Código | Descripción |
|---|---|
| WS | Webserver integrado para acceso remoto |
| FM | Función matemática entre 4 canales |
| TOT | Totalizador de señales analógicas |
| EDC-SB | Software EDC Basic para análisis gráfico y tabular (2 licencias) |
| EDC-SE | Software EDC Energy para análisis de fugas y eficiencia |
| CASE-R | Maletín con sensores (dimensiones 500x360x120 mm) |
| LC-ODU | Cables ODU para sensores (5 m o 10 m) |
- Aire
- Agua
- Líquidos: Cualquier liquido limpio.
- Gases: Todos los de los otros dispositivos EDC Instruments.
- Energía
- Vacío
📥 Documentación y soporte
- 📘 Ficha técnica del IRD 500P (PDF)
- 🧾 Manual de instalación y conexión de sensores
- 🧠 Soporte técnico por parte de EDC Instruments México



